紙上淨值
$248,910
起始 $200,000
今日 P&L
+$1,204
+0.49%
未實現
−$2,180
6 筆持有中
校準分數
0.183
Brier ↓ 越低越準
勝率(顯著)
58%
n=112
今日新建議3
觸停損1 · TSLA −5.2%
最大動能NVDA +2.1%
最便宜00878 · 位階 18%
校準偏差70% 格 · 過度自信
B
建議成績單
理由類型 × 信心 × 市場的多維歸因。淨損益實扣手續費與稅。
哪種理由會賺
已結算 · 樣本 n≥20 才顯示勝率| 理由類型 | 市場 | 筆數 | 勝率 | 平均報酬 | 淨損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 估值便宜 | 台股 | 31 | 68% | +2.41% | +$8,920 |
| 趨勢動能 | 美股 | 44 | 61% | +1.87% | +$12,310 |
| 技術突破 | 台股 | 22 | 41% | −0.92% | −$3,140 |
| 事件催化 | 美股 | 14 | 樣本不足 | — | +$0 |
每筆建議
紙上追蹤,不送單| 進場日 | 標的 | 理由 | 信心 | 狀態 | 淨損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-09 | 00878TW | 估值便宜殖利率 7.2% 位於近 3 年 82 百分位,接近 5/29 突破區與 30 元整數支撐,風險比追高 0056 更可控。 | 72% | 持有中 | +$6 |
| 06-05 | NVDAUS | 趨勢動能站回 20 日均上方,AI 資本支出循環未轉弱;停損設前低 −6%。 | 68% | 持有中 | +$420 |
| 06-02 | 0050TW | 定期定額月度紀律買入,不擇時;本筆計入定期定額回測序列。 | 50% | 已結算 | +$1,150 |
| 05-28 | TSLAUS | 技術突破假突破回落,觸停損 −5.2% 出場——這類在校準曲線上被標記為過度自信。 | 74% | 已結算 | −$256 |
信心校準(可靠度曲線)
02
估值紅綠燈
中性數據:本益比 / 殖利率的歷史位階,不是買賣指令。
自選 · 估值位階
5 年百分位 · 越低越便宜| 標的 | 現價 | 本益比 | 殖利率 | 5y 位階 | 判讀 | 持倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00878TW | 32.54 | — | 7.2% | 18% | 便宜 | 1,000 股 |
| 0050TW | 192.3 | 21.4 | 3.1% | 54% | 合理 | 600 股 |
| VOOUS | 737.55 | 26.8 | 1.2% | 71% | 合理 | 12 股 |
| NVDAUS | 205.1 | 48.2 | 0.0% | 88% | 偏貴 | 20 股 |
| QQQUS | 512.8 | 31.5 | 0.6% | 76% | 偏貴 | — |